Übersicht Wohnungen

GESCHOSS
WOHNUNGSGRÖSSE
WOHNFLÄCHE

Bezug per 1. April 2019


FAVORITEN OBJEKT NR. GESCHOSS ZIMMER RAUMHÖHE / m FLÄCHE / m2 BRUTTO MIETE STATUS PDF PLÄNE
001 EG/1 2 ½ 2.50/5.45 52.4 .- Vermietet
002 EG/1 3 ½ 2.50/5.45 78.7 .- Vermietet
003 EG/1 2 ½ 2.50/5.45 55.8 .- Vermietet
004 EG/1 2 ½ 2.50/5.45 55.5 .- Vermietet
005 EG/1 2 ½ 2.50/5.45 65.6 .- Vermietet
202 2 3 ½ 2.50 76.9 .- Vermietet
203 2 2 ½ 2.50 69.2 .- Vermietet
204 2 2 ½ 2.50 72.2 .- Vermietet
205 2 2 ½ 2.50 69.9 .- Vermietet
206 2 3 ½ 2.50 94.9 .- Vermietet
207 2 3 ½ 2.50 90.5 .- Vermietet
208 2 3 ½ 2.50 90.3 .- Vermietet
209 2 2 ½ 2.50 73.6 .- Vermietet
210 2 2 ½ 2.50 77.7 .- Vermietet
302 3 3 ½ 2.50 76.9 .- Vermietet
303 3 2 ½ 2.50 69.2 .- Vermietet
304 3 2 ½ 2.50 72.2 .- Vermietet
305 3 2 ½ 2.50 69.9 .- Vermietet
306 3 3 ½ 2.50 94.9 .- Vermietet
307 3 3 ½ 2.50 90.5 .- Vermietet
308 3 3 ½ 2.50 90.3 .- Vermietet
309 3 2 ½ 2.50 73.6 .- Vermietet
310 3 2 ½ 2.50 77.7 .- Vermietet
402 4 3 ½ 2.50 76.9 .- Vermietet
403 4 2 ½ 2.50 69.2 .- Vermietet
404 4 2 ½ 2.50 72.2 .- Vermietet
405 4 2 ½ 2.50 69.9 .- Vermietet
406 4 3 ½ 2.50 94.9 .- Vermietet
407 4 3 ½ 2.50 90.5 .- Vermietet
408 4 3 ½ 2.50 90.3 .- Vermietet
409 4 2 ½ 2.50 73.6 .- Vermietet
410 4 2 ½ 2.50 77.7 .- Vermietet
502 5 3 ½ 2.50 76.9 .- Vermietet
503 5 2 ½ 2.50 69.2 .- Vermietet
504 5 2 ½ 2.50 72.2 .- Vermietet
505 5 2 ½ 2.50 69.9 .- Vermietet
506 5 3 ½ 2.50 94.9 .- Vermietet
507 5 3 ½ 2.50 90.5 .- Vermietet
508 5 3 ½ 2.50 90.3 .- Vermietet
509 5 2 ½ 2.50 73.6 .- Vermietet
510 5 2 ½ 2.50 77.7 .- Vermietet
602 6 3 ½ 2.50 76.9 .- Vermietet
603 6 2 ½ 2.50 69.2 .- Vermietet
604 6 2 ½ 2.50 72.2 .- Vermietet
605 6 2 ½ 2.50 69.9 .- Vermietet
606 6 3 ½ 2.50 94.9 .- Vermietet
607 6 3 ½ 2.50 90.5 .- Vermietet
608 6 3 ½ 2.50 90.3 .- Vermietet
609 6 2 ½ 2.50 73.6 .- Vermietet
610 6 2 ½ 2.50 77.7 .- Vermietet
702 7 3 ½ 2.50 76.9 .- Vermietet
703 7 2 ½ 2.50 69.2 .- Vermietet
704 7 2 ½ 2.50 72.2 .- Vermietet
705 7 2 ½ 2.50 69.9 .- Vermietet
706 7 3 ½ 2.50 94.9 .- Vermietet
707 7 3 ½ 2.50 90.5 .- Vermietet
708 7 3 ½ 2.50 90.3 .- Vermietet
709 7 2 ½ 2.50 73.6 .- Vermietet
710 7 2 ½ 2.50 77.7 .- Vermietet

Mehr erfahren

Danke für Ihr Interesse an Kloten-Milano. In Kürze erhalten Sie weitere Informationen zu den ausgewählten Favoriten.